橡胶缓冲墩
是以吸收冲击能量、缓解冲击作用为主要目的的橡胶制品。包括各种橡胶缓冲器、缓冲垫等。如汽车发动机前后悬置垫、钢板弹簧缓冲块和轨枕垫等。一般为纯橡胶或带金属骨架的橡胶模压制品。由于橡胶冲击刚度大于动刚度,动刚度大于静刚度,有利于减少冲击变形和动变形。此类产品广泛应用于各种车辆、压路机械、施工机械和振动筛等方面。
橡 胶 弹 簧 参 数 表:
型 号 | 规 格 D × H × D(mm) | 外径 D (mm) | 内径 D (mm) | 自由高度H(mm) | 变形量FV9 (cm) | 钢度KL | 允许载荷 Pa(kg) |
JHX-300×245 | Φ300×245×Φ80 | 300 | 80 | 245 | 1 | 480 | 2800 |
JHX-250×250 | Φ250×250×Φ50 | 250 | 50 | 250 | 2.5 | 370 | 2000 |
JHX-220×220 | Φ220×220×Φ50 | 220 | 50 | 220 | 2.2 | 320 | 1500 |
JHX-200×200 | Φ200×200×Φ50 | 200 | 50 | 200 | 2 | 280 | 1000 |
JHX-180×180 | Φ180×180×Φ40 | 180 | 40 | 180 | 1.8 | 260 | 800 |
JHX-160×160 | Φ160×160×Φ30 | 160 | 30 | 160 | 1.6 | 240 | 750 |
JHX-140×140 | Φ140×140×Φ30 | 140 | 30 | 140 | 1.4 | 210 | 700 |
JHX-140×160 | Φ140×160×Φ30 | 140 | 30 | 160 | 1.4 | 180 | 700 |
JHX-127×127 | Φ127×127×Φ30 | 127 | 30 | 127 | 1.2 | 180 | 700 |
JHX-120×120 | Φ120×120×Φ30 | 120 | 30 | 120 | 1.2 | 170 | 700 |
JHX-100×100 | Φ100×100×Φ30 | 100 | 30 | 100 | 1 | 140 | 600 |
JHX-100×130 | Φ100×130×Φ30 | 100 | 30 | 130 | 1 | 100 | 500 |
JHX-80×80 | Φ80×80×Φ20 | 80 | 20 | 80 | 0.8 | 100 | 400 |
JHX-60×60 | Φ60×60×Φ18 | 60 | 18 | 60 | 0.8 | 60 | 200 |
JHX-50×50 | Φ50×50×Φ18 | 50 | 18 | 50 | 0.8 | 40 | 100 |
复合弹簧:是由金属螺旋弹簧和橡胶复合在一起的园筒状弹性体。该产品优于金属弹簧,具有抗腐蚀性好、寿命长等优点,与其它弹簧相比,减振能力强,缓冲效果好。
复 合 弹 簧 参 数 表:
型 号 | 规 格 D × H × D (mm) | 外径 D (mm) | 内径 D (mm) | 自由高度H(mm) | 变形FV9 (cm) | 钢度KL (kg/cm(kg) | 允许载荷 Pa(kg) |
JHF-90×150 | Φ90×150×Φ40 | 90 | 40 | 150 | 2 | 100 | 400 |
JHF-90×150 | Φ90×150×Φ40 | 90 | 40 | 150 | 2 | 125 | 500 |
JHF-90×150 | Φ90×150×Φ40 | 90 | 40 | 150 | 2 | 150 | 700 |
JHF-150×265 | Φ150×265×Φ80 | 150 | 80 | 265 | 3 | 180 | 1000 |
JHF-150×265 | Φ150×265×Φ80 | 150 | 80 | 265 | 3 | 200 | 1200 |
JHF-150×265 | Φ150×265×Φ80 | 150 | 80 | 265 | 3 | 220 | 1400 |
JHF-150×265 | Φ150×265×Φ80 | 150 | 80 | 265 | 3 | 250 | 1500 |
JHF-150×265 | Φ150×265×Φ80 | 150 | 80 | 265 | 3 | 300 | 1800 |
JHF-150×265 | Φ150×265×Φ80 | 150 | 80 | 265 | 3 | 350 | 2000 |
JHF-155×290 | Φ155×290×Φ60 | 155 | 60 | 290 | 3 | 240 | 1500 |
JHF-155×290 | Φ155×290×Φ60 | 155 | 60 | 290 | 3 | 270 | 1700 |
备注:1、按单件钢度KL(kg/cm)作为生产验收依据,起偏差允许15% 。
2、选用时要标明型号、钢度、并注明每台数量,便于试验机分组,以利安装。